12.00 p.m. 99,96% de mesas de votación operativas en Venezuela
A esta hora, en el proceso comicial venezolano del Referendo para la Enmienda Constitucional ya existe más del 99,96% de constitución de las mesas electorales y aperturas de centros de votación.
La rectora del CNE, Sandra Oblitas, expresó: "Ya están acudiendo los electores a nivel nacional a ejercer a su derecho al voto" y destacó que "el CNE está, una vez más, superando sus propias estadísticas, en cuanto a la apertura e instalación de mesas de votación. Es un porcentaje bastante alto para la hora en comparación con comicios anteriores".
Estado | APERTURA ELECCIÓN |
AMAZONAS | 100,00 % |
ANZOATEGUI | 99,94 % |
APURE | 100,00 % |
ARAGUA | 100,00 % |
BARINAS | 100,00 % |
BOLIVAR | 99,88 % |
CARABOBO | 100,00 % |
COJEDES | 100,00 % |
DELTA AMACURO | 99,60 % |
DTTO. CAPITAL | 100,00 % |
FALCON | 99,92 % |
GUARICO | 100,00 % |
LARA | 100,00 % |
MERIDA | 99,73 % |
MIRANDA | 100,00 % |
MONAGAS | 99,81 % |
NUEVA ESPARTA | 100,00 % |
PORTUGUESA | 100,00 % |
SUCRE | 100,00 % |
TACHIRA | 100,00 % |
TRUJILLO | 100,00 % |
VARGAS | 100,00 % |
YARACUY | 100,00 % |
ZULIA | 100,00 % |
Total | 99,96 % |

