Región Autónoma Musulmana de Mindanao 2008
Filipinas
Máquinas de votación SAES (DRE) versus lectoras ópticas a nivel de centro de votación
| LECTORAS ÓPTICAS Voto manual y escrutinio electrónico | SAES Voto en pantallas sensibles y escrutinio electrónico |
Economía | Cada elección implica altos costos en logística, operaciones y gerencia de proyecto. | Después de la primera elección, (inversión inicial), en cada proceso subsiguiente disminuyen los costos por elector. |
Impresión y transporte de hasta millones de boletas. | No se imprimen boletas. | |
Seguridad | Registro limitado de los votos (en la boleta marcada y en la memoria de la máquina). | Registro de los votos en hasta siete instancias diferentes (memorias internas, removibles, actas de votación y comprobantes impresos del voto). |
Actas de votación transmitidas a través de canales normales. | Votos y actas transmitidos a través de esquemas seguros de cifrado de 2048 bits, superior incluso al utilizado en las transacciones bancarias por Internet. | |
Auditabilidad | Un número limitado de auditorías factibles (registro limitado de los votos). | Múltiples auditorías viables (comparación de las actas de escrutinio contra los comprobantes de voto; comparación del acta de escrutinio impresa contra el acta de escrutinio transmitida, etc.). |
Facilidad de uso | Proveen dispositivos electrónicos para marcar las boletas, pero se requiere personal de asistencia que ayude a un elector con alguna limitación a deslizar la boleta a través del escáner. | Ofrecen funcionalidades y módulos especiales para personas con alguna limitación (audífonos, control, braille, dispositivos sorber y soplar, etc.). |
Imposible corregir algún error, sin necesidad de solicitar otra boleta nueva. | Posibilidad de corregir la selección en la misma pantalla antes de confirmar la opción. |
